Announcement to Our Students: 2024-2025 English Placement Test Results | |||
Report Name : 24-25 MD MUAFİYET STS TIP FAK. | |||
Date of Exam : 10.09.2024 | |||
Öğrenci No | Soyadı | Adı | Puan |
161301400 | ASGAROV | NİJAT | 91,25 |
181301042 | BAYRAMLI | AHMET | 92,50 |
181301280 | YAHNİCİ | BURAK | 83,75 |
201301062 | BÜYÜKÖZ | AHMET MELİH | 70,00 |
201301184 | VURAN | TALHA | 68,75 |
21130101077 | ELALMIŞ | ZEYNEP | 92,50 |
21130101128 | AYDOĞDU | KADİRHAN | 81,25 |
21130101214 | KARAKÖSE | ELİF | 70,00 |
21130101225 | SAĞLAM | ECE SENA | 77,50 |
21130101231 | BOZKURT | RECEP TALHA | 77,50 |
21130101240 | CİHAN | FATİH AHMET | 78,75 |
21130101409 | GURBANOV | RANAL | 96,25 |
21130101711 | YILDIRIM | UMUTALP | 75,00 |
21130101716 | MİKYAS | BURÇİN | 71,25 |
21130101718 | ERCAN | SELİN HATİCE | 93,75 |
21130101722 | TEKİN | AYŞE MİNE | 66,25 |
22130101002 | KEŞKEKÇİ | EGEHAN | 96,25 |
22130101006 | ERDOĞAN | AHMET MELİK | 73,75 |
22130101009 | KARA | BURAK | 93,75 |
22130101012 | GEZEN | YUSUF | 96,25 |
22130101013 | GÜLDEN | KIYMET CEREN | 72,50 |
22130101019 | GÜLER | ELİF | 85,00 |
22130101023 | IŞIK | HALİL | 82,50 |
22130101024 | KARADEMİR | ŞEVVAL | 76,25 |
22130101029 | YÜKSEL | ALİ | 93,75 |
22130101033 | ÇETİN | BERİVAN | 93,75 |
22130101034 | KEÇECİ | FURKAN | 73,75 |
22130101035 | ŞEN | MUSTAFA BURAK | 68,75 |
22130101040 | BAKIR | MUHAMMEDBURAK | 93,75 |
22130101041 | TÜRKİLERİ | DUYGU | 75,00 |
22130101042 | ÇENGER | KADRİYE | 77,50 |
22130101043 | BAYSAL | EMRE | 63,75 |
22130101045 | KELEŞ | MEHMET AKİF | 78,75 |
22130101047 | GÜZEL | ŞEVVAL KİRAZ | 62,50 |
22130101054 | ÖZERDEM | ERTUĞRUL | 63,75 |
22130101056 | GÜLAYDIN | BETÜL | 72,50 |
22130101057 | KAPTAN | EMRE AKIN | 92,50 |
22130101063 | KÖKSAL | SALİHA | 77,50 |
22130101066 | KARAYEL | RAMAZAN ALP | 82,50 |
22130101070 | KAPLAN | ULVİ | 82,50 |
22130101083 | BEKİROĞLU | MUHAMMED | 90,00 |
22130101087 | ERTENLİCE | YAKUP HASAN | 68,75 |
22130101091 | KAYA | MEHMET FARUK | 75,00 |
22130101098 | ARAS | BERAT | 91,25 |
22130101100 | ÖZDİLLİ | ZEHRA SILA | 81,25 |
22130101110 | NACAR | RUMEYSA | 90,00 |
22130101111 | KIRICI | YUSUF | 93,75 |
22130101114 | DÖNMEZ | BAHAR | 96,25 |
22130101116 | AKBULUT | TAYYİP | 80,00 |
22130101121 | ARDUÇ | ARDA | 91,25 |
22130101122 | CÜNİ | ALPEREN | 76,25 |
22130101124 | ÇAM | MEHMET | 75,00 |
22130101125 | KILIÇKAPLAN | MUSTAFA BORA | 73,75 |
22130101131 | İSPİR | MELİKE | 78,75 |
22130101133 | AYTAR | SEVDENUR | 96,25 |
22130101134 | DEMİRTAŞ | FİRDEVS İREM | 96,25 |
22130101135 | DEMİR | AYŞE CEREN | 98,75 |
22130101140 | YANDI | BEYZA NUR | 98,75 |
22130101141 | GAYRET | CEYDA | 85,00 |
22130101150 | SAĞLAM | GONCAGÜL | 72,50 |
22130101153 | ASAN | FATMA NUR | 76,25 |
22130101157 | EKER | MUHAMMED MUHS | 83,75 |
22130101159 | DEMİR | HÜSEYİN | 80,00 |
22130101160 | OLCAR | FURKAN | 95,00 |
22130101162 | KOCAOĞLU | ALPEREN | 88,75 |
22130101165 | ÇALAPKULU | NİLAY | 80,00 |
22130101166 | ALTUNBAŞ | İSMAİL EMRE | 76,25 |
22130101167 | ŞİMŞEK | İPEK SILA | 73,75 |
22130101168 | AYGÜN | MUHAMMED | 80,00 |
22130101174 | ARIBAŞ | BERK | 73,75 |
22130101175 | YILMAZ | CEREN | 83,75 |
22130101176 | RÜZGAR | FARUK | 68,75 |
22130101177 | TÜZÜN | GÜLAY | 65,00 |
22130101181 | UZUN | ŞENOL CEYHUN | 86,25 |
22130101182 | ONUR | İNCİSILA | 82,50 |
22130101196 | DESDİCİOĞLU | ZEYNEP | 83,75 |
22130101199 | ALİ EMİN | KUŞCU | 82,50 |
22130101201 | SEZER | EREN | 68,75 |
22130101202 | ÖZKAN | NAZMİYE | 70,00 |
22130101204 | ÇELİK | KAREN | 67,50 |
22130101211 | YANAR | SÜVEYBE | 81,25 |
22130101219 | BEDİR | EMİRHAN | 80,00 |
22130101220 | İLHAN | DENİZ | 90,00 |
22130101222 | ÜLGEN | ELİF NİSA | 88,75 |
22130101223 | ALAGÖZ | BEYZA | 92,50 |
22130101225 | KILIÇ | NİSANUR | 80,00 |
22130101226 | KARAMAN | YASİN | 91,25 |
22130101227 | ÖZCAN | MELİSA | 61,25 |
22130101228 | ÜNAL | CANSU | 63,75 |
22130101229 | ÖÇAL | İKBAL | 66,25 |
22130101230 | DÖNMEZ | ASLIHAN | 81,25 |
22130101234 | LAÇİN | MEHMET | 90,00 |
22130101237 | BAŞ | BURAK | 92,50 |
22130101238 | AYDIN | GÜRKAN | 87,50 |
22130101239 | ARKIN | AHMET | 96,25 |
22130101241 | ÇOLAK | MEHMET BERK | 98,75 |
22130101242 | ŞİRECİ | NEZİR | 86,25 |
22130101243 | YILDIRIM | MEHMET EYUP | 83,75 |
22130101255 | YAKARYILMAZ | PELİN ZEYNEP | 77,50 |
22130101260 | YILDIRIM | SENA | 91,25 |
22130101267 | KESİK | EYÜP KEREM | 80,00 |
22130101268 | ÇEKİÇ | RABİA | 61,25 |
22130101269 | OCAK | YAVUZ | 78,75 |
22130101273 | ERTAN | MERVE | 82,50 |
22130101277 | TEMİZDEMİR | REYYAN | 63,75 |
22130101279 | MERT | MEHMET OKTAY | 87,50 |
22130101284 | ATEŞ | ÖMER | 83,75 |
22130101285 | KAYACI | NEFİSE | 71,25 |
22130101288 | COŞKUN | BENGİSU | 83,75 |
22130101292 | YILDIZ | BAYRAMALİ | 78,75 |
22130101294 | TURAN | HAMİDEDDİN | 75,00 |
22130101296 | ÇAKIL | GÜLSÜN | 72,50 |
22130101298 | EROĞLU | KÜBRA NUR | 82,50 |
22130101299 | ÇELİK | MERİÇ | 82,50 |
22130101300 | ADİN | FİRDEVS | 83,75 |
22130101311 | TOBOKELOVA | GULZINA | 73,75 |
22130101706 | TOPRAK | ALPEREN | 86,25 |
22130101717 | DEMİRHAN | EDA | 78,75 |
22130101767 | ŞAHİN | YASEMEN | 80,00 |
23130100282 | UMUCU | SAMET U | 71,25 |
23130101001 | TANRIVER | SILA | 80,00 |
23130101003 | DAVARCI | MEHMET AKİF | 83,75 |
23130101005 | KAYGISIZ | AYŞE NİDA | 72,50 |
23130101009 | SÜLEYMAN | BALCI | 82,50 |
23130101016 | AKDEMİR | SEYİD ABDÜLBA | 71,25 |
23130101023 | YILMAZ | ZEYNEP DİLARA | 85,00 |
23130101025 | SELEK | TALHA | 83,75 |
23130101026 | SARI | NİL NİSA | 72,50 |
23130101027 | UZUNDAĞ | İREM | 72,50 |
23130101035 | MERT | BÜŞRA | 76,25 |
23130101037 | ATEŞ | YİĞİT | 77,50 |
23130101040 | ERDEM | BEHİCE | 81,25 |
23130101041 | ÖZKÖK | ZEYNEP BİLGE | 63,75 |
23130101047 | GÜRPINAR | NİSA NUR | 61,25 |
23130101053 | ÖZCAN | AYSU RANA | 78,75 |
23130101058 | PEKTAŞ | MİRAÇ | 78,75 |
23130101063 | ÖZDEŞ | ÖZGE NUR | 73,75 |
23130101067 | ÇATALDAŞ | BUĞRA | 80,00 |
23130101068 | POLAT | ZEHRA | 90,00 |
23130101071 | ASLAN | ZEYNEP | 82,50 |
23130101073 | ÖZELKAN | MAKBULE | 86,25 |
23130101074 | ÖZBAY | ŞEVVAL | 75,00 |
23130101078 | HORAT | ERDEM | 80,00 |
23130101083 | ÖZMEN | SAMED | 75,00 |
23130101085 | HİMMETOĞLU | FEYZA | 70,00 |
23130101088 | EROĞLU | GAMZE | 70,00 |
23130101100 | ERDEN | TÜRKER | 81,25 |
23130101104 | ÖZDEMİR | ZEYNEP | 75,00 |
23130101108 | NERGİZ | TAHA | 82,50 |
23130101111 | CEYLAN | HÜSEYİN | 95,00 |
23130101117 | TUNÇ | BERFİN EDA | 86,25 |
23130101118 | ÇAVUŞ | BAHRİ | 71,25 |
23130101119 | YILDIRIM | FURKAN MELİH | 90,00 |
23130101121 | AMCALAR | ZEYNEP | 78,75 |
23130101123 | ÖZCAN | ADA EZGİ | 61,25 |
23130101124 | MUSTAFA ENES | KARABACAK | 81,25 |
23130101125 | DURMAZ | MELEHAT | 78,75 |
23130101128 | DUMLU | MUHAMMED | 67,50 |
23130101129 | KOCA | HÜSEYİN | 82,50 |
23130101133 | TOPBAŞI | AZRA | 76,25 |
23130101135 | KARTAL | MEHMET | 67,50 |
23130101138 | İKİNCİ | MELTEM | 82,50 |
23130101139 | AKBULUT | TUNCAY | 67,50 |
23130101143 | KOCABAĞ | TUNA | 63,75 |
23130101148 | AKDENİZ | İBRAHİM | 83,75 |
23130101149 | TOLU | EMİRHAN | 71,25 |
23130101154 | EVRAN | AHMET | 82,50 |
23130101158 | ÜNSAL | GÖKTÜRK BATIN | 85,00 |
23130101161 | ERDOĞAN | MUSTAFA EMRE | 88,75 |
23130101171 | CAN | AHMED EBRAR | 60,00 |
23130101177 | DABANLI | MEMİK | 75,00 |
23130101180 | KARA | OSMAN | 61,25 |
23130101188 | ÖZDİL | ŞEVVAL | 73,75 |
23130101191 | YUMUŞAK | MEHMET | 86,25 |
23130101194 | DEMİRCİ | KAAN | 95,00 |
23130101195 | GÖNEN | MUSTAFA | 82,50 |
23130101196 | KUYUMCU | BERKCAN | 86,25 |
23130101199 | ATAK | BERKE | 80,00 |
23130101202 | EMİNLER | ELİF BİLGE | 67,50 |
23130101204 | ALACA | SEMİH | 72,50 |
23130101207 | SÖĞÜT | MAKBULE ÖYKÜ | 78,75 |
23130101208 | KAPLAN | BEKİR | 95,00 |
23130101219 | GÜRBÜZ | ZEYNEP ELİF | 77,50 |
23130101223 | TİRYAKİOĞLU | MERT | 78,75 |
23130101236 | SARIKAŞ | YUNUS EMRE | 80,00 |
23130101238 | BÖREKÇİ | AHMET SEMİ | 76,25 |
23130101241 | YAVUZ | NURCAN | 60,00 |
23130101243 | AKSOY | HÜSEYİN EFE | 63,75 |
23130101247 | YILDIZ | FATMA | 82,50 |
23130101250 | ÇELİK | ZEYNEP | 85,00 |
23130101251 | GÜL | EREN | 78,75 |
23130101256 | ADIYAMAN | AHMET YUSUF | 67,50 |
23130101258 | YÖNEM | SALİH | 76,25 |
23130101262 | ÖZER | ALİ | 86,25 |
23130101266 | KÖKTÜRK | ULAŞ EKİN | 82,50 |
23130101268 | AVCIL AR | NİYAZİ | 72,50 |
23130101272 | GENÇ | YAVUZ | 75,00 |
23130101274 | TABAK | ARTUN | 76,25 |
23130101279 | HANTA | ORHUN BERKE | 82,50 |
23130101280 | GÖKKAYA | HAKKI HALUK | 75,00 |
23130101283 | ATAR | FEYZA | 78,75 |
23130101294 | DİZDAR | YUNUS EMRE | 83,75 |
23130101301 | EKER | İPEK | 81,25 |
23130101302 | ALACA | AHSEN | 75,00 |
23130101304 | DEMETGÜL | RANA | 75,00 |
23130101311 | BAKİROV | RİAD | 72,50 |
23130101313 | AACHAK | YASSER | 96,25 |
23130101316 | JABARKHİL | HAMASA | 76,25 |
23130101401 | MAHMUDZADE | MERYEM | 90,00 |
23130101412 | AHMADZADEH | YASAMIN | 91,25 |
23130101702 | ŞAHİN | YİĞİTHAN | 83,75 |
23130101706 | AKKOCAOĞLU | ELİF SUDE | 67,50 |
23130101718 | SARAÇOĞLU | BERİL | 92,50 |
23130101788 | TOP | BİROL | 88,75 |
24030101030 | KELEŞ | MUHAMMET ÖKTE | 86,25 |
24130101002 | TEMÜROĞLU | GÜLSU ELA | 78,75 |
24130101004 | ALA | GİZEM DAMLA | 66,25 |
24130101005 | AKALIN | ŞENGÜL | 66,25 |
24130101007 | ARSLAN | NEHİR | 93,75 |
24130101011 | KILINÇ | MERTCAN | 76,25 |
24130101013 | GÜLEZ | ARDA | 67,50 |
24130101014 | DEMİRELLİ | TUANA | 91,25 |
24130101014 | KEREM TUNÇ | ÖZTÜRK | 93,75 |
24130101016 | YILDIRIM | ELİF | 95,00 |
24130101017 | ŞAHİN | ÖMEREFE | 75,00 |
24130101021 | GÜR | ADEM TUNA | 88,75 |
24130101022 | ERİŞKEN | IŞIL | 87,50 |
24130101024 | AGANİYAZOV | CEMRE NİNA | 82,50 |
24130101025 | ÇEBİ | NACİYE ECE | 83,75 |
24130101027 | EDİS | MERVENUR | 91,25 |
24130101028 | AVCİ | AHMET ESAD | 91,25 |
24130101029 | CEYLAN | ÖMER | 71,25 |
24130101031 | SOLAK | MUHAMMED ALİ | 67,50 |
24130101032 | AYDOĞAN | TEMUR MELİK | 93,75 |
24130101033 | BURÇAK | AHMET | 68,75 |
24130101034 | KOZAN | OĞUZHAN | 85,00 |
24130101038 | GÖKKOCA | ZEHRA ESİN | 77,50 |
24130101039 | NOYAN | YUSUF İLHAN | 92,50 |
24130101040 | ÖZSOY | AYŞE NİSAN | 76,25 |
24130101041 | DUMAN | EMİR | 86,25 |
24130101043 | GÜLMEZ | YİĞİT | 78,75 |
24130101044 | SÖNMEZ | SILA | 96,25 |
24130101045 | CİVİL | BURAK | 97,50 |
24130101051 | EFE | YUNUS EMRE | 71,25 |
24130101052 | BOLAT | DİREN SU | 91,25 |
24130101054 | ÖZKAN | ZEYNEP BENSU | 78,75 |
24130101055 | AYKAN | NAZLI | 95,00 |
24130101059 | ARAR | MELİSA | 62,50 |
24130101068 | APAYDIN | NİDANUR | 76,25 |
24130101071 | BOSTAN | ÖNDER ANIL | 82,50 |
24130101072 | BOYRACI | MEHMETALP | 75,00 |
24130101074 | KURT | MUHAMMETALİ | 81,25 |
24130101075 | TERZİOĞLU | ALİ TOYGUN | 68,75 |
24130101076 | İPEKCİ | HATİCE | 73,75 |
24130101077 | YILMAZ | İBRAHİM HAKAN | 91,25 |
24130101082 | ÖZLÜ | DORUK | 92,50 |
24130101085 | YILDIZ | HALİL | 73,75 |
24130101088 | CEYLAN | NAZLI | 68,75 |
24130101092 | ABİ | CANSU | 81,25 |
24130101095 | YÜCEDAĞ | AHMET MERTAY | 75,00 |
24130101096 | DEĞERMENCİ | MUHAMMET ALİ | 96,25 |
24130101099 | TUNCER | TAMER FURKAN | 70,00 |
24130101100 | SOYSAL | ARDA BARIŞ | 97,50 |
24130101102 | ÖZTÜRK | NİSA NUR | 82,50 |
24130101104 | YURDUSEVEN | YAVUZ BÜLENT | 95,00 |
24130101105 | TEKİNALP | DOĞUKAN | 72,50 |
24130101106 | EKŞİ | MERT | 77,50 |
24130101109 | DÖĞER | MEHMET EMİN | 82,50 |
24130101110 | BALLI | İBRAHİM EFE | 73,75 |
24130101111 | BELHAN | EMİRHAN | 88,75 |
24130101114 | ACAR | MİNA | 86,25 |
24130101115 | KESMEN | ZEYNEP | 78,75 |
24130101120 | ŞENLİK | BALIM NAZ | 66,25 |
24130101123 | TURAN | ELİF GÖKÇE | 95,00 |
24130101125 | DOĞAN | AYLİN BETÜL | 77,50 |
24130101126 | EYGAY | CAN | 95,00 |
24130101127 | KAYABAŞI | SILANAZ | 71,25 |
24130101130 | ERYAMAN | RAVZA | 92,50 |
24130101132 | KEMİKSİZ | ÖMER ARDA | 65,00 |
24130101133 | AVAN | ABDULLAH ENES | 88,75 |
24130101135 | ÇORAMIK | SELİN | 86,25 |
24130101136 | COŞGUN | AHMET KEREM | 92,50 |
24130101137 | ÇETİNER | TAHA FURKAN | 72,50 |
24130101139 | KURUCAN | EREN ADA | 91,25 |
24130101141 | ÇANDIR | CEMİLE İCLAL | 87,50 |
24130101142 | ÇAVUMİRZA | ERAY | 95,00 |
24130101144 | MADAN | GÜLDEN | 77,50 |
24130101148 | TAŞKIRAN | MERVE | 95,00 |
24130101149 | KOÇAK | BATURALP | 83,75 |
24130101153 | AKYÜREK | ARİF ARDA | 70,00 |
24130101158 | HALİL KAAN | DEMİRCİ | 83,75 |
24130101159 | ÖZTÜRK | ELİF | 72,50 |
24130101161 | ADAMHASAN | MEHMET EMİN | 61,25 |
24130101164 | ARSLAN | TAHA YASİN | 70,00 |
24130101165 | KORKMAZ | ÖMER | 70,00 |
24130101168 | TEKEMEN | BATUR | 90,00 |
24130101169 | KIPIRTI | HALİL | 67,50 |
24130101171 | KILIÇ | TUNAHAN | 92,50 |
24130101175 | ERALTIN | ELİF TUĞÇE | 98,75 |
24130101178 | DİRİLMİŞ | BEYZA NUR | 86,25 |
24130101180 | ARI | NİLSU | 92,50 |
24130101181 | DURMUŞ | UMUT | 96,25 |
24130101182 | ALACAN | ARDA | 71,25 |
24130101183 | ULUÇAY | ALPEREN | 97,50 |
24130101186 | COŞGUN | MUSTAFA EMİR | 88,75 |
24130101188 | ULÇAY | HACER | 93,75 |
24130101189 | DÜŞÜNCELİ | EFE | 70,00 |
24130101190 | GENÇER | YİĞİT EFE | 68,75 |
24130101195 | ASLAN | ZÜHRENAZ | 77,50 |
24130101196 | KAVUŞTUK | MİNA | 77,50 |
24130101197 | DEMİR | MEHMETÇAĞATAY | 70,00 |
24130101198 | ANDIRIR | ARDA | 90,00 |
24130101199 | KUMBIÇAK | GÜLSENA | 97,50 |
24130101202 | ALTIN | BERAT | 87,50 |
24130101206 | ŞİŞMAN | ARDA | 97,50 |
24130101208 | ÖZHAN | ALİ EFE | 82,50 |
24130101209 | BAYAZ | AZRA | 66,25 |
24130101210 | SEMİH | ŞEKER | 88,75 |
24130101211 | ALTAŞ | UTKU | 90,00 |
24130101212 | TUNÇAY | ZEYNEP | 88,75 |
24130101216 | KAR | GÜL NİSA | 83,75 |
24130101219 | TOPRAK | BUĞRA | 82,50 |
24130101220 | GÜMÜŞ | ELANUR | 77,50 |
24130101221 | KABASOY | FURKAN | 61,25 |
24130101223 | KEÇEBAŞ | EŞREF ENES | 93,75 |
24130101225 | EROĞLU | ELİF NUR | 95,00 |
24130101227 | ÇELEPCİ | YAŞAR | 85,00 |
24130101229 | ALTUN | AHMET TAHA | 83,75 |
24130101230 | AYDIN | ZELİHA | 70,00 |
24130101233 | TAŞ | MUHAMMED EMRE | 80,00 |
24130101234 | TOPRAK | VELİ AŞKIN | 77,50 |
24130101236 | KARTAL | EFE ONUR | 65,00 |
24130101239 | ŞENTÜRK | FURKAN EFE | 88,75 |
24130101241 | YANIK | MUHAMMED | 63,75 |
24130101243 | SEVEN | YUSUF | 70,00 |
24130101244 | CANATAN | KAAN | 66,25 |
24130101247 | KARA | HALİD | 72,50 |
24130101248 | KURNALI | SENİHA NUR | 82,50 |
24130101249 | DÜNDAR | ZEYNEP İREM | 95,00 |
24130101250 | KELEŞ | AHMET AZİZ | 87,50 |
24130101253 | CAL | IRMAK DENİZ | 95,00 |
24130101254 | KARAKOÇ | ALİ EREN | 86,25 |
24130101257 | GÖZELLER | İSMAİL EREN | 78,75 |
24130101260 | ÇİL | MEHMET | 65,00 |
24130101261 | KALKAN | NEHİR | 95,00 |
24130101262 | ŞAHİN | BURAK | 86,25 |
24130101263 | ÖZDEMİR | AYTEN | 71,25 |
24130101267 | TAM | ZEYNEP HAVİN | 72,50 |
24130101268 | USTA | SUDENAZ | 78,75 |
24130101269 | ÇINAR | BUĞRA | 77,50 |
24130101270 | DOĞAN | MEHMET ERDEM | 78,75 |
24130101272 | DÖŞEYEN | ELİF | 91,25 |
24130101275 | DUACI | MELİH | 72,50 |
24130101276 | ÇELİK | KADİR ARIN | 97,50 |
24130101279 | YURDABAK | İREM | 98,75 |
24130101281 | KILIÇ | ÖMER FARUK | 93,75 |
24130101282 | MURTAZA | MELEK EYLÜL | 92,50 |
24130101284 | KÖMLEK | YAVUZ SELİM | 80,00 |
24130101285 | DEMİRBAŞ | MERYEM | 95,00 |
24130101286 | COŞMAN | AYŞENUR | 80,00 |
24130101288 | TAN | HALİL EMRE | 75,00 |
24130101290 | KILIÇARSLAN | MERT | 90,00 |
24130101291 | HAZIR | ZÜLFİKAR | 70,00 |
24130101294 | AYBİR | DİLFERAH | 88,75 |
24130101299 | DURGUT | YAĞIZ | 71,25 |
24130101300 | SEVÖREN | ELİF | 92,50 |
24130101301 | TEZCAN | AHMET SELİM | 97,50 |
24130101303 | GÜVENER | BATUHAN | 96,25 |
24130101304 | DEMİRCİ | FEYZA | 93,75 |
24130101305 | GÜNAÇTI | GÖKSU | 91,25 |
24130101307 | KESER | FATİH METEHAN | 91,25 |
24130101310 | ALSADOON | FATEN | 88,75 |
24130101312 | RESIT | ACHSEN | 96,25 |
24130101313 | ALİZADA | LAMAN | 62,50 |
24130101706 | KUL | BAHAR | 96,25 |
24130101707 | TAŞKESEN | İKLİM | 67,50 |
ERDEM | ZEHRA BETÜL | 95,00 | |
TEZEL | BATUHAN | 61,25 | |
ACAR | KEREM | 65,00 | |
AYAZ | NİSA NUR | 65,00 | |
ELALDI | SILANUR | 71,25 | |
DEMİRBAĞ | ELİF CEYDA | 73,75 | |
ÇINGIL | HATİCE BÜŞRA | 73,75 | |
YILDIRIM | ILGIN SU | 75,00 | |
GÜR | YİĞİT EGE | 76,25 | |
YILDIRIM | EYMEN | 76,25 | |
AKYAZI | YUSUF | 78,75 | |
ÖZDEMİR | ZEYNEP BEYZA | 78,75 | |
ERDEM | FATMA GÖKÇE | 82,50 | |
ASLANTAŞ | ERDİNÇ BARTU | 83,75 | |
ÖZGÜN | BERKE | 85,00 | |
TEKÇE | ARDA | 85,00 | |
BAŞIBÜYÜK | ZEYNEP | 87,50 | |
ÇAKI | TARIK | 87,50 | |
ÜNVERDİ | ZEHRA | 87,50 | |
ADAL | UYGAR ÇAĞRI | 88,75 | |
BAYAR | OĞUZ KAAN | 90,00 | |
ÖZTÜRK | HALİL | 90,00 | |
AKYAVAŞ | GİRAY | 90,00 | |
ÖZBİLİR | ECEM | 90,00 | |
USTAOĞLU | ZEYNEP SUDE | 90,00 | |
ÇİÇEK | ARCAN BARIŞ | 91,25 | |
AYYILDIZ | RÜZGAR İNAN | 91,25 | |
BAKIRCIOĞLU | ASLI | 91,25 | |
AYDIN | ZEYNEP | 92,50 | |
ULUSOY | CEVAT AHMET | 92,50 | |
YILMAZ | ARDA | 93,75 | |
YILMAZ | BİLGESU | 93,75 | |
ÇOBAN | FERİDE BEYZA | 95,00 | |
ARGUN | YAĞMUR | 95,00 | |
ARISOY | YİĞİT | 96,25 | |
KAYA | ALİ | 96,25 | |
TURSUN | İBRAHİM YİĞİT | 96,25 | |
KAYA | BEYZA | 96,25 | |
ÇALIK | CEYLİN | 96,25 | |
BÜZKAYA | ŞEVVAL | 96,25 | |
AKGÜL | SÜMEYYE | 96,25 | |
YAMAN | EZGİ | 97,50 | |
KOÇAK | DOĞUKAN | 97,50 |
Exempt Courses | Range |
ENG-101/ENG-102 | 80-100 |
ENG-201/ENG-202 | |
ENG-301/ENG-302 | |
ENG-101/ENG-102 | 70-79 |
ENG-201/ENG-202 | |
ENG-101/ENG-102 | 60-69 |
Attention to Our Students: Announcement for Student Grants and Part-Time Job Applications
Announcement to Our Students: 2024-2025 English Placement Test Results
IMPORTANT ANNOUNCEMENT FOR OUR TURKISH MEDICINE PROGRAM STUDENTS !
2024-2025 ACADEMIC YEAR YEAR I ENGLISH GROUP ORIENTATION DAYS PROGRAM
Send us your opinions, requests and evaluations.