No: | AD SOYAD | MEZUNİYET TARİHİ | No: | AD SOYAD | MEZUNİYET TARİHİ | No: | AD SOYAD | MEZUNİYET TARİHİ |
1 | N.Ahmet Saner | 1983 | 91 | Şeyda Pezek Aydın | 2009 | 181 | Azer İlbengü Kaptan | 2022 |
2 | Ayşe Hergüner | 1983 | 92 | Gülay Kip | 2009 | 182 | Orhan Veisalov | 2022 |
3 | Serdar Hergüner | 1983 | 93 | Sinem Hürsen Günay | 2009 | 183 | Selin Bağcaz | 2022 |
4 | Kadir Kaya | 1983 | 94 | Sema Öncül | 2009 | 184 | Damlasu Muratoğlu | 2022 |
5 | Z. Ful Yaşar Millik | 1984 | 95 | Fatma Faydacı | 2009 | 185 | İsmail Cem Dedemen | 2022 |
6 | Ersin Tümer | 1984 | 96 | Seher erol | 2010 | 186 | Uğur Adam | 2022 |
7 | Hüseyin Damar | 1983 | 97 | Gizem ilvan | 2010 | 187 | Ayşe Börklüce | 2022 |
8 | Ayşe Yücel Demirel | 1985 | 98 | Zeynep Altıkulaç | 2010 | 188 | Ayşegül Demirtaş | 2022 |
9 | Nermin Göğüs (Ilgaç | 1985 | 99 | Deniz Akbay | 2010 | 189 | Ülgen Öztürk Toyran | 2022 |
10 | Gülseren Kaya | 1985 | 100 | Mehmet Yörüken | 2010 | 190 | Sevil Kalbıyeva | 2023 |
11 | Olcar Sümer | 1986 | 101 | Sami Kaan Coşarcan | 2010 | 191 | İsmail Öksüz | 2023 |
12 | Mehmet Akçabay | 1987 | 102 | Murat Yılmaz | 2010 | 192 | Recep Bedirhan Keskin | 2023 |
13 | Avni Babacan | 1988 | 103 | Atilla Altınsoy | 2010 | 193 | Ali Çin | 2023 |
14 | Salih Kocamaz | 1988 | 104 | Tuba Can | 2010 | 194 | Gizem Kara | 2023 |
15 | Ş.Nevşin Torgut | 1988 | 105 | Tolga Tezer | 2010 | 195 | Dilara Akçal Öksüz | 2023 |
16 | Mine Aksoy Hayta | 1989 | 106 | Gülşah Alp Polat | 2010 | 196 | Ender ÖRNEK | 2023 |
17 | Cengiz Ökten | 1990 | 107 | Nurdönüş Candan | 2010 | 197 | Duygu Aygün | 2023 |
18 | Erhan Özer | 1990 | 108 | Ayca Taş Tuna | 2010 | 198 | Aydan İremnur Ergörün | 2023 |
19 | Zerrin Özköse Şatırlar | 1992 | 109 | Güzide Alkan | 2010 | 199 | Esat KASAPBAŞI | 2023 |
20 | Uğur Polat | 1993 | 110 | Ayşe Örs | 2010 | 200 | Esin TEKİN | 2023 |
21 | Işıl Özkoçak | 1993 | 111 | Zeynep Karaman | 2011 | 201 | Nazlı Acu | 2024 |
22 | Lale Karabıyık | 1993 | 112 | Aysun Yıldız Altun | 2011 | 202 | Khatıra Gunuch | 2024 |
23 | D.Berrin Günaydın | 1994 | 113 | Tevfik Özgün Babuş | 2011 | 203 | Burak Ersun | 2024 |
24 | Mesut Erdoğan | 1995 | 114 | Emine Altınay | 2011 | 204 | Miray Gözde Özdemir | 2024 |
25 | Zeynel Kaya Çulha | 1996 | 115 | Rabia Özdemir | 2011 | 205 | Bilgin Hasret Şimşek | 2024 |
26 | A.Rıza Hacıömeroğlu | 1996 | 116 | Mete Manici | 2011 | 206 | Ilgar Hajisoy | 2024 |
27 | Sedef Kürümoğlu | 1996 | 117 | Hakan Dayanır | 2012 | 207 | Gamze Kübra Zelyurt | 2025 |
28 | Pınar Zeybek | 1996 | 118 | Seyfi Kartal | 2011 | 208 | Bilge Demirtaş | 2025 |
29 | Gülce Avanoğlu | 1996 | 119 | Burcu Kadriye Akbaş | 2012 | 209 | Özge Arabacı | 2025 |
30 | Seval İzdeş | 1997 | 120 | Canan Yayla | 2012 | 210 | Beyza Mehri Büyükgebiz Yeşil | 2025 |
31 | Nazan Çelik Demiralp | 1997 | 121 | Zehra Sarıkuş | 2012 | 211 | Feyza Aktepe | 2025 |
32 | Serdar Kurşun | 1997 | 122 | Neslihan Uslu Karataş | 2011 | 212 | Hanife Yılmaz | 2025 |
33 | Reşat Gökağaçlı | 1997 | 123 | Ayşenur Ulubeyli | 2011 | 213 | Hilal Sarı | 2025 |
34 | Esra Şimşek Öcal | 1998 | 124 | Hatice Kılınç | 2012 | 214 | Dilek Yenigün | 2025 |
35 | Güner Olgay | 1998 | 125 | Bahadır Kösem | 2011 | 215 | Aslıhan Güleç Kılıç | 2025 |
36 | Tezer Takka | 1998 | 126 | Nejla Mendil Erdoğan | 2012 | 216 | Elif Sandıkçı | 2025 |
37 | Özgür Aldemir | 1999 | 127 | Ayfer Koç | 2012 | 217 | Başak Batur | 2025 |
38 | Ertan Öztürk | 2000 | 128 | Tuba İbiş | 2011 | 218 | Hazal Murat Şimşek | 2025 |
39 | Demet Coşkun | 2000 | 129 | Leyla Güler | 2012 | 219 | Medine Fırat | 2025 |
40 | İrfan Güngör | 2000 | 130 | Ayşe Ünal Düzlü | 2012 | |||
41 | Sevgi Sezenler | 2000 | 131 | Özden Daş | 2012 | |||
42 | Gülnihal Ayhan | 2000 | 132 | Feray Gümüş | 2012 | |||
43 | Ali Büyükaşık | 2000 | 133 | Ülkü Emik | 2012 | |||
44 | Yusuf Ünal | 2001 | 134 | Selin Eyüpoğlu | 2013 | |||
45 | B. Serhan Yurtlu | 2001 | 135 | Gökçe Cinli | 2012 | |||
46 | Badel Pavalov | 2001 | 136 | Necmiye Beydağ | 2013 | |||
47 | Elmas Filiz Seven | 2002 | 137 | Büşra Sözen | 2012 | |||
48 | Didem Tuba Akçalı | 2002 | 138 | Fatma Akgün | 2013 | |||
49 | Z.Candan Öztürk | 2002 | 139 | Volkan Şıvgın | 2013 | |||
50 | Emel Öztürk | 2002 | 140 | Ayşe Tuğba Yılmaz | 2013 | |||
51 | Metin Alkan | 2001 | 141 | İbrahim Arda Payas | 2013 | |||
52 | Sevil Güngör Tokat | 2002 | 142 | Elife Türkan | 2013 | |||
53 | Beril Yağcı | 2002 | 143 | Ferhat Şamlı | 2014 | |||
54 | Levent Öztürk | 2002 | 144 | Aslıhan Aykut | 2014 | |||
55 | Senem Tüfekçioğlu | 2003 | 145 | Şahika Uçar | 2014 | |||
56 | Deren Bayram | 2003 | 146 | Ünal Taş | 2014 | |||
57 | Nedim Çekmen | 2003 | 147 | Ercan Yıldırım | 2015 | |||
58 | Özer Ali Sezer | 2004 | 148 | Sevil Baltacı | 2015 | |||
59 | Hasan Kutluk Pampal | 2003 | 149 | Fikriye Doğrul | 2015 | |||
60 | İsmail Gökyar | 2004 | 150 | Meral Erdal Erbatur | 2015 | |||
61 | Oya Yalçın Çok | 2004 | 151 | Erdal Çiçek | 2015 | |||
62 | H.Bilge Tuncer | 2004 | 152 | Meral Erdal Erbatur | 2015 | |||
63 | Serap Atabekoğlu | 2004 | 153 | Erdal Çiçek | 2015 | |||
64 | B.Melis Gökçe | 2005 | 154 | Ercan Yıldırım | 2015 | |||
65 | Ayşegül Kordan | 2005 | 155 | Sevil Baltacı | 2015 | |||
66 | Pelin Çizmeci | 2005 | 156 | Fikriye Doğrul | 2015 | |||
67 | Belde Tarhan | 2005 | 157 | Meral Erdal Erbatur | 2015 | |||
68 | Ayşe Karhan Yarıcı | 2005 | 158 | Erdal Çiçek | 2015 | |||
69 | Deniz Aydoğan | 2005 | 159 | Muhamed Enes Aydın | 2016 | |||
70 | Derya Arslan | 2005 | 160 | Figen ATAK | 2016 | |||
71 | Sibel Çetinalp | 2005 | 161 | Havva Nur Karaaslan | 2016 | |||
72 | Mustafa Arslan | 2006 | 162 | Mükerrem Uysal | 2016 | |||
73 | Özgür Özsoylar | 2006 | 163 | Okan Ermiş | 2016 | |||
74 | Sunay Demir | 2006 | 164 | Sevil Baltacı Özen | 2016 | |||
75 | Damla Sarıgüney | 2006 | 165 | Emine Ünal Ceran | 2017 | |||
76 | Nesrin Alpaslan Yiğit | 2006 | 166 | Meltem Yeğen | 2017 | |||
77 | Gizem Kökten | 2006 | 167 | Gülsüm Karabulut | 2017 | |||
78 | Hülya Çevik | 2006 | 168 | Fatma Nur D. Erkent | 2017 | |||
79 | Zerrin Yılmaz | 2007 | 169 | Müge Kılıç | 2017 | |||
80 | Zeki Tuncel Tekgül | 2007 | 170 | Mehrnoosh Bashiri | 2018 | |||
81 | Ferda Köksal | 2007 | 171 | Gül Meral Kocabeyoğlu | 2018 | |||
82 | Sonay Açıksöz İnan | 2007 | 172 | Esma Arık | 2018 | |||
83 | Ece Dumanlar Tan | 2007 | 173 | Gamze Kılıçarslan | 2018 | |||
84 | Gökçen Emmez | 2007 | 174 | Selin Erel | 2019 | |||
85 | Sibel Ilıca | 2007 | 175 | Naciye T. Özterlemez | 2020 | |||
86 | Nuray C.Eryılmaz | 2008 | 176 | Salih Toruk | 2021 | |||
87 | Alper Tunga Doğan | 2008 | 177 | Semin Önder | 2021 | |||
88 | Gözde İnan | 2008 | 178 | Zeynep Köksal | 2021 | |||
89 | Hande Arpacı | 2008 | 179 | Ayşe Gülfem Yalçın | 2021 | |||
90 | Hasan Ali Kiraz | 2008 | 180 | Çağrı Özdemir | 2021 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.