EDRA - DESAIC – TARD | |||
EDRA – DESAIC | TARD | ||
OYA YALCIN COK | EDRA 2012 | ||
ALİ ÖZER SEZER | DESAIC 2013 | ||
ALPER TUNGA | DESAIC 2016 | ||
H. KUTLUK PAMPAL | DESAIC 2017 | ||
GÖZDE İNAN | DESAIC 2018 | ||
GÜLSÜM KARABULUT | DESAIC 2020 | ||
NACİYE TÜRK ÖZTERLEMEZ | DESAIC 2023 | ||
ÜLGEN ÖZTÜRK TOYRAN | DESAIC 2023 | ||
ASLIHAN GÜLEÇ KILIÇ | DESAIC 2024 | ||
NURAY C.ERYILMAZ | TARD 2010 | ||
GÖKÇEN EMMEZ | TARD 2016 | ||
ASLIHAN AYKUT | TARD 2018 | ||
AYÇA TAŞ TUNA | TARD 2019 | ||
ÜLKÜ EMİK | EDAIC PART I, 2015 | Fellow | PAPER A: 70.00 |
PAPER B: 73.00 | |||
FİGEN ATAK | EDAIC PART I, 2016 | Fellow | PAPER A: 65.33 |
PAPER B: 72.33 | |||
SEVİL BALTACI ÖZEN | EDAIC PART I, 2016 | Fellow | PAPER A: 65.0 |
PAPER B: 69.33 | |||
AYÇA TAŞ TUNA | EDAIC PART I, 2017 | Fellow | PAPER A: 69.33 |
PAPER B: 73.00 | |||
ESMA ARIK | EDAIC PART I, 2017 | Trainee | PAPER A:75.33 |
PAPER B: 78.00 | |||
GÜLMERAL HOŞGÖREN | EDAIC Part I, 2017 | Fellow | PAPER A: 67.00 |
PAPER B: 70.33 | |||
GÜLSÜM KARABULUT | EDAIC PART I, 2017 | Fellow | PAPER A: 73.33 |
PAPER B: 71.00 | |||
SELİN EREL | EDAIC PART I, 2019 | Fellow | PAPER A: 68.3 |
PAPER B: 69.6 | |||
ÇAĞRI ÖZDEMİR | EDAIC PART I, 2021 | Fellow | PAPER A: 67.6 |
PAPER B: 66.6 | |||
ÜLGEN ÖZTÜRK TOYRAN | EDAIC PART I, 2022 | Fellow | PAPER A: 67.60 |
PAPER B: 68.60 | |||
NACİYE TÜRK ÖZTERLEMEZ | EDAIC PART I, 2022 | Fellow | PAPER A: 70.67 |
PAPER B: 75.00 | |||
ALİ ÇİN | EDAIC PART I, 2022 | Trainee | PAPER A: 76.33 |
PAPER B: 74.00 | |||
BURAK ERSUN | EDAIC PART I, 2022 | Trainee | PAPER A: 74.00 |
PAPER B : 74.33 | |||
ZEYNEP DİLMEN | EDAIC PART I, 2023 | Fellow | PAPER A: 70.70 |
PAPER B: 72.80 | |||
AZER İLBENGÜ KAPTAN | EDAIC PART I, 2023 | Fellow | PAPER A: 71.00 |
PAPER B: 80.00 | |||
UĞUR MUSA ADAM | EDAIC PART I, 2023 | Fellow | PAPER A: 75.67 |
PAPER B: 79.67 | |||
RECEP BEDİRHAN KESKİN | EDAIC PART I, 2023 | Fellow | PAPER A: 77.00 |
PAPER B: 78.00 | |||
DİLARA AKÇAL | EDAIC PART I, 2023 | Fellow | PAPER A: 67.60 |
PAPER B: 70.60 | |||
ESİN TEKİN | EDAIC PART I, 2023 | Trainee | PAPER A: 71.33 |
PAPER B: 72.33 | |||
NAZLI ACU | EDAIC PART I, 2023 | Trainee | PAPER A: 69.67 |
PAPER B: 75.33 | |||
ASLIHAN GÜLEÇ KILIÇ | EDAIC PART I, 2023 | Trainee | PAPER A: 82.33 |
PAPER B: 79.33 |
Görüş, istek ve değerlendirmelerinizi bize iletin.